2CCBN - 2 Dents CBN fraises toriques dégagement longue HRc 52~70  

Fraise (HRC 50-70)
CBN pour super-finition (±5 µm) aciers trempés
Excellent contre l'usure rapide grâce a la haute qualité du CBN .
Finition exceptionnelle de la pièce finie
Vaste gamme avec divers rayons et longueurs
Performances excellentes à vitesse de coupe élevées
(20.000-50.000) T-Min. avec microlubrification
C.B.N. (nitrure de bore cubique).
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-2CCBN.002.0002.002 0.2 X R0.02 0.2-484 demander prix
MTI-2CCBN.002.0002.004 0.2 X R0.02 0.4-484 demander prix
MTI-2CCBN.002.0005.002 0.2 X R0.05 0.2-484 demander prix
MTI-2CCBN.002.0005.004 0.2 X R0.05 0.4-484 demander prix
MTI-2CCBN.003.0002.003 0.3 X R0.02 0.3-484 demander prix
MTI-2CCBN.003.0002.005 0.3 X R0.02 0.5-484 demander prix
MTI-2CCBN.003.0005.003 0.3 X R0.05 0.3-484 demander prix
MTI-2CCBN.003.0005.005 0.3 X R0.05 0.5-484 demander prix
MTI-2CCBN.004.0002.003 0.4 X R0.02 0.3-484 demander prix
MTI-2CCBN.004.0002.015 0.4 X R0.02 0.31.5484 demander prix
MTI-2CCBN.004.0002.020 0.4 X R0.02 0.32484 demander prix
MTI-2CCBN.004.0005.003 0.4 X R0.05 0.3-484 demander prix
MTI-2CCBN.004.0005.015 0.4 X R0.05 0.31.5484 demander prix
MTI-2CCBN.004.0005.020 0.4 X R0.05 0.32484 demander prix
MTI-2CCBN.004.001.003 0.4 X R0.1 0.3-484 demander prix
MTI-2CCBN.004.001.015 0.4 X R0.1 0.31.5484 demander prix
MTI-2CCBN.004.001.020 0.4 X R0.1 0.32484 demander prix
MTI-2CCBN.005.0005.004 0.5 X R0.05 0.4-484 demander prix
MTI-2CCBN.005.0005.015 0.5 X R0.05 0.41.5484 demander prix
MTI-2CCBN.005.0005.020 0.5 X R0.05 0.42484 demander prix
MTI-2CCBN.005.0005.030 0.5 X R0.05 0.43484 demander prix
MTI-2CCBN.005.0005.040 0.5 X R0.05 0.44484 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-2CCBN.005.0005.050 0.5 X R0.05 0.45484 demander prix
MTI-2CCBN.005.001.004 0.5 X R0.1 0.4-484 demander prix
MTI-2CCBN.005.001.015 0.5 X R0.1 0.41.5484 demander prix
MTI-2CCBN.005.001.020 0.5 X R0.1 0.42484 demander prix
MTI-2CCBN.005.001.030 0.5 X R0.1 0.43484 demander prix
MTI-2CCBN.005.001.040 0.5 X R0.1 0.44484 demander prix
MTI-2CCBN.005.001.050 0.5 X R0.1 0.45484 demander prix
MTI-2CCBN.006.0005.005 0.6 X R0.05 0.5-484 demander prix
MTI-2CCBN.006.0005.020 0.6 X R0.05 0.52484 demander prix
MTI-2CCBN.006.0005.030 0.6 X R0.05 0.53484 demander prix
MTI-2CCBN.006.0005.040 0.6 X R0.05 0.54484 demander prix
MTI-2CCBN.006.0005.060 0.6 X R0.05 0.56484 demander prix
MTI-2CCBN.006.001.005 0.6 X R0.1 0.5-484 demander prix
MTI-2CCBN.006.001.020 0.6 X R0.1 0.52484 demander prix
MTI-2CCBN.006.001.030 0.6 X R0.1 0.53484 demander prix
MTI-2CCBN.006.001.040 0.6 X R0.1 0.54484 demander prix
MTI-2CCBN.006.001.060 0.6 X R0.1 0.56484 demander prix
MTI-2CCBN.007.001.005 0.7 X R0.1 0.5-484 demander prix
MTI-2CCBN.007.001.025 0.7 X R0.1 0.52.5484 demander prix
MTI-2CCBN.007.001.040 0.7 X R0.1 0.54484 demander prix
MTI-2CCBN.007.001.060 0.7 X R0.1 0.56484 demander prix
MTI-2CCBN.008.001.006 0.8 X R0.1 0.6-484 demander prix
MTI-2CCBN.008.001.025 0.8 X R0.1 0.62.5484 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-2CCBN.008.001.040 0.8 X R0.1 0.64484 demander prix
MTI-2CCBN.008.001.060 0.8 X R0.1 0.66484 demander prix
MTI-2CCBN.008.002.006 0.8 X R0.2 0.6-484 demander prix
MTI-2CCBN.008.002.025 0.8 X R0.2 0.62.5484 demander prix
MTI-2CCBN.008.002.040 0.8 X R0.2 0.64484 demander prix
MTI-2CCBN.008.002.060 0.8 X R0.2 0.66484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0002.007 1 X R0.02 0.7-484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0002.015 1 X R0.02 0.71.5484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0002.025 1 X R0.02 0.72.5484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0002.040 1 X R0.02 0.74484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0002.060 1 X R0.02 0.76484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0002.080 1 X R0.02 0.78484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0002.100 1 X R0.02 0.710484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0005.007 1 X R0.05 0.7-484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0005.015 1 X R0.05 0.71.5484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0005.025 1 X R0.05 0.72.5484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0005.040 1 X R0.05 0.74484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0005.060 1 X R0.05 0.76484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0005.080 1 X R0.05 0.78484 demander prix
MTI-2CCBN.010.0005.100 1 X R0.05 0.710484 demander prix
MTI-2CCBN.010.001.007 1 X R0.1 0.7-484 demander prix
MTI-2CCBN.010.001.015 1 X R0.1 0.71.5484 demander prix
MTI-2CCBN.010.001.025 1 X R0.1 0.72.5484 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-2CCBN.010.001.040 1 X R0.1 0.74484 demander prix
MTI-2CCBN.010.001.060 1 X R0.1 0.76484 demander prix
MTI-2CCBN.010.001.080 1 X R0.1 0.78484 demander prix
MTI-2CCBN.010.001.100 1 X R0.1 0.710484 demander prix
MTI-2CCBN.010.002.007 1 X R0.2 0.7-484 demander prix
MTI-2CCBN.010.002.015 1 X R0.2 0.71.5484 demander prix
MTI-2CCBN.010.002.025 1 X R0.2 0.72.5484 demander prix
MTI-2CCBN.010.002.040 1 X R0.2 0.74484 demander prix
MTI-2CCBN.010.002.060 1 X R0.2 0.76484 demander prix
MTI-2CCBN.010.002.080 1 X R0.2 0.78484 demander prix
MTI-2CCBN.010.002.100 1 X R0.2 0.710484 demander prix
MTI-2CCBN.010.003.007 1 X R0.3 0.7-484 demander prix
MTI-2CCBN.010.003.015 1 X R0.3 0.71.5484 demander prix
MTI-2CCBN.010.003.025 1 X R0.3 0.72.5484 demander prix
MTI-2CCBN.010.003.040 1 X R0.3 0.74484 demander prix
MTI-2CCBN.010.003.060 1 X R0.3 0.76484 demander prix
MTI-2CCBN.010.003.080 1 X R0.3 0.78484 demander prix
MTI-2CCBN.010.003.100 1 X R0.3 0.710484 demander prix
MTI-2CCBN.012.001.007 1.2 X R0.1 0.7-484 demander prix
MTI-2CCBN.012.001.015 1.2 X R0.1 0.71.5484 demander prix
MTI-2CCBN.012.001.030 1.2 X R0.1 0.73484 demander prix
MTI-2CCBN.012.001.040 1.2 X R0.1 0.74484 demander prix
MTI-2CCBN.012.001.060 1.2 X R0.1 0.76484 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-2CCBN.012.001.080 1.2 X R0.1 0.78484 demander prix
MTI-2CCBN.012.001.100 1.2 X R0.1 0.710484 demander prix
MTI-2CCBN.012.002.007 1.2 X R0.2 0.7-484 demander prix
MTI-2CCBN.012.002.015 1.2 X R0.2 0.71.5484 demander prix
MTI-2CCBN.012.002.030 1.2 X R0.2 0.73484 demander prix
MTI-2CCBN.012.002.040 1.2 X R0.2 0.74484 demander prix
MTI-2CCBN.012.002.060 1.2 X R0.2 0.76484 demander prix
MTI-2CCBN.012.002.080 1.2 X R0.2 0.78484 demander prix
MTI-2CCBN.012.002.100 1.2 X R0.2 0.710484 demander prix
MTI-2CCBN.012.003.007 1.2 X R0.3 0.7-484 demander prix
MTI-2CCBN.012.003.015 1.2 X R0.3 0.71.5484 demander prix
MTI-2CCBN.012.003.030 1.2 X R0.3 0.73484 demander prix
MTI-2CCBN.012.003.040 1.2 X R0.3 0.74484 demander prix
MTI-2CCBN.012.003.060 1.2 X R0.3 0.76484 demander prix
MTI-2CCBN.012.003.080 1.2 X R0.3 0.78484 demander prix
MTI-2CCBN.012.003.100 1.2 X R0.3 0.710484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0002.008 1.5 X R0.02 0.8-484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0002.015 1.5 X R0.02 0.81.5484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0002.030 1.5 X R0.02 0.83484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0002.040 1.5 X R0.02 0.84484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0002.060 1.5 X R0.02 0.86484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0002.080 1.5 X R0.02 0.88484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0002.100 1.5 X R0.02 0.810484 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-2CCBN.015.0005.008 1.5 X R0.05 0.8-484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0005.015 1.5 X R0.05 0.81.5484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0005.030 1.5 X R0.05 0.83484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0005.040 1.5 X R0.05 0.84484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0005.060 1.5 X R0.05 0.86484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0005.080 1.5 X R0.05 0.88484 demander prix
MTI-2CCBN.015.0005.100 1.5 X R0.05 0.810484 demander prix
MTI-2CCBN.015.001.008 1.5 X R0.1 0.8-484 demander prix
MTI-2CCBN.015.001.015 1.5 X R0.1 0.81.5484 demander prix
MTI-2CCBN.015.001.030 1.5 X R0.1 0.83484 demander prix
MTI-2CCBN.015.001.040 1.5 X R0.1 0.84484 demander prix
MTI-2CCBN.015.001.060 1.5 X R0.1 0.86484 demander prix
MTI-2CCBN.015.001.080 1.5 X R0.1 0.88484 demander prix
MTI-2CCBN.015.001.100 1.5 X R0.1 0.810484 demander prix
MTI-2CCBN.015.002.008 1.5 X R0.2 0.8-484 demander prix
MTI-2CCBN.015.002.015 1.5 X R0.2 0.81.5484 demander prix
MTI-2CCBN.015.002.030 1.5 X R0.2 0.83484 demander prix
MTI-2CCBN.015.002.040 1.5 X R0.2 0.84484 demander prix
MTI-2CCBN.015.002.060 1.5 X R0.2 0.86484 demander prix
MTI-2CCBN.015.002.080 1.5 X R0.2 0.88484 demander prix
MTI-2CCBN.015.002.100 1.5 X R0.2 0.810484 demander prix
MTI-2CCBN.015.003.008 1.5 X R0.3 0.8-484 demander prix
MTI-2CCBN.015.003.015 1.5 X R0.3 0.81.5484 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-2CCBN.015.003.030 1.5 X R0.3 0.83484 demander prix
MTI-2CCBN.015.003.040 1.5 X R0.3 0.84484 demander prix
MTI-2CCBN.015.003.060 1.5 X R0.3 0.86484 demander prix
MTI-2CCBN.015.003.080 1.5 X R0.3 0.88484 demander prix
MTI-2CCBN.015.003.100 1.5 X R0.3 0.810484 demander prix
MTI-2CCBN.020.0002.009 2 X R0.02 0.9-504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0002.020 2 X R0.02 0.92504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0002.030 2 X R0.02 0.93504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0002.040 2*R0.02 0.94504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0002.060 2 X R0.02 0.96504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0002.080 2 X R0.02 0.98504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0002.100 2 X R0.02 0.910504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0005.009 2 X R0.05 0.9-504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0005.020 2 X R0.05 0.92504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0005.030 2 X R0.05 0.93504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0005.040 2*R0.05 0.94504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0005.060 2 X R0.05 0.96504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0005.080 2 X R0.05 0.98504 demander prix
MTI-2CCBN.020.0005.100 2 X R0.05 0.910504 demander prix
MTI-2CCBN.020.001.009 2 X R0.1 0.9-504 demander prix
MTI-2CCBN.020.001.020 2 X R0.1 0.92504 demander prix
MTI-2CCBN.020.001.030 2 X R0.1 0.93504 demander prix
MTI-2CCBN.020.001.060 2 X R0.1 0.96504 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-2CCBN.020.001.080 2 X R0.1 0.98504 demander prix
MTI-2CCBN.020.001.100 2 X R0.1 0.910504 demander prix
MTI-2CCBN.020.002.009 2 X R0.2 0.9-504 demander prix
MTI-2CCBN.020.002.020 2 X R0.2 0.92504 demander prix
MTI-2CCBN.020.002.030 2 X R0.2 0.93504 demander prix
MTI-2CCBN.020.002.060 2 X R0.2 0.96504 demander prix
MTI-2CCBN.020.002.080 2 X R0.2 0.98504 demander prix
MTI-2CCBN.020.002.100 2 X R0.2 0.910504 demander prix
MTI-2CCBN.020.003.009 2 X R0.3 0.9-504 demander prix
MTI-2CCBN.020.003.020 2 X R0.3 0.92504 demander prix
MTI-2CCBN.020.003.030 2 X R0.3 0.93504 demander prix
MTI-2CCBN.020.003.060 2 X R0.3 0.96504 demander prix
MTI-2CCBN.020.003.080 2 X R0.3 0.98504 demander prix
MTI-2CCBN.020.003.100 2 X R0.3 0.910504 demander prix
MTI-2CCBN.020.005.009 2 X R0.5 0.9-504 demander prix
MTI-2CCBN.020.005.020 2 X R0.5 0.92504 demander prix
MTI-2CCBN.020.005.030 2 X R0.5 0.93504 demander prix
MTI-2CCBN.020.005.060 2 X R0.5 0.96504 demander prix
MTI-2CCBN.020.005.080 2 X R0.5 0.98504 demander prix
MTI-2CCBN.020.005.100 2 X R0.5 0.910504 demander prix
MTI-2CCBN.025.001.012 2.5 X R0.1 1.2-666 demander prix
MTI-2CCBN.025.001.030 2.5 X R0.1 1.23666 demander prix
MTI-2CCBN.025.001.060 2.5 X R0.1 1.26666 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-2CCBN.025.001.100 2.5 X R0.1 1.210666 demander prix
MTI-2CCBN.025.002.012 2.5 X R0.2 1.2-666 demander prix
MTI-2CCBN.025.002.030 2.5 X R0.2 1.23666 demander prix
MTI-2CCBN.025.002.060 2.5 X R0.2 1.26666 demander prix
MTI-2CCBN.025.002.100 2.5 X R0.2 1.210666 demander prix
MTI-2CCBN.025.003.012 2.5 X R0.3 1.2-666 demander prix
MTI-2CCBN.025.003.030 2.5 X R0.3 1.23666 demander prix
MTI-2CCBN.025.003.060 2.5 X R0.3 1.26666 demander prix
MTI-2CCBN.025.003.100 2.5 X R0.3 1.210666 demander prix
MTI-2CCBN.030.001.012 3 X R0.1 1.2-666 demander prix
MTI-2CCBN.030.001.030 3 X R0.1 1.23666 demander prix
MTI-2CCBN.030.001.060 3 X R0.1 1.26666 demander prix
MTI-2CCBN.030.001.100 3 X R0.1 1.210666 demander prix
MTI-2CCBN.030.001.160 3 X R0.1 1.216666 demander prix
MTI-2CCBN.030.001.200 3 X R0.1 1.220666 demander prix
MTI-2CCBN.030.002.012 3 X R0.2 1.2-666 demander prix
MTI-2CCBN.030.002.030 3 X R0.2 1.23666 demander prix
MTI-2CCBN.030.002.060 3 X R0.2 1.26666 demander prix
MTI-2CCBN.030.002.100 3 X R0.2 1.210666 demander prix
MTI-2CCBN.030.002.160 3 X R0.2 1.216666 demander prix
MTI-2CCBN.030.002.200 3 X R0.2 1.220666 demander prix
MTI-2CCBN.030.003.012 3 X R0.3 1.2-666 demander prix
MTI-2CCBN.030.003.030 3 X R0.3 1.23666 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-2CCBN.030.003.060 3 X R0.3 1.26666 demander prix
MTI-2CCBN.030.003.100 3 X R0.3 1.210666 demander prix
MTI-2CCBN.030.003.160 3 X R0.3 1.216666 demander prix
MTI-2CCBN.030.003.200 3 X R0.3 1.220666 demander prix
MTI-2CCBN.030.005.012 3 X R0.5 1.2-666 demander prix
MTI-2CCBN.030.005.030 3 X R0.5 1.23666 demander prix
MTI-2CCBN.030.005.060 3 X R0.5 1.26666 demander prix
MTI-2CCBN.030.005.100 3 X R0.5 1.210666 demander prix
MTI-2CCBN.030.005.160 3 X R0.5 1.216666 demander prix
MTI-2CCBN.030.005.200 3 X R0.5 1.220666 demander prix
MTI-2CCBN.030.010.012 3 X R1 1.2-666 demander prix
MTI-2CCBN.030.010.030 3 X R1 1.23666 demander prix
MTI-2CCBN.030.010.060 3 X R1 1.26666 demander prix
MTI-2CCBN.030.010.100 3 X R1 1.210666 demander prix
MTI-2CCBN.030.010.160 3 X R1 1.216666 demander prix
MTI-2CCBN.030.010.200 3 X R1 1.220666 demander prix
MTI-2CCBN.040.001.015 4 X R0.1 1.5-666 demander prix
MTI-2CCBN.040.001.030 4 X R0.1 1.53666 demander prix
MTI-2CCBN.040.001.060 4 X R0.1 1.56666 demander prix
MTI-2CCBN.040.001.100 4 X R0.1 1.510666 demander prix
MTI-2CCBN.040.001.160 4 X R0.1 1.516666 demander prix
MTI-2CCBN.040.002.015 4 X R0.2 1.5-666 demander prix
MTI-2CCBN.040.002.030 4 X R0.2 1.53666 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-2CCBN.040.002.060 4 X R0.2 1.56666 demander prix
MTI-2CCBN.040.002.100 4 X R0.2 1.510666 demander prix
MTI-2CCBN.040.002.160 4 X R0.2 1.516666 demander prix
MTI-2CCBN.040.003.015 4 X R0.3 1.5-666 demander prix
MTI-2CCBN.040.003.030 4 X R0.3 1.53666 demander prix
MTI-2CCBN.040.003.060 4 X R0.3 1.56666 demander prix
MTI-2CCBN.040.003.100 4 X R0.3 1.510666 demander prix
MTI-2CCBN.040.003.160 4 X R0.3 1.516666 demander prix
MTI-2CCBN.040.005.015 4 X R0.5 1.5-666 demander prix
MTI-2CCBN.040.005.030 4 X R0.5 1.53666 demander prix
MTI-2CCBN.040.005.060 4 X R0.5 1.56666 demander prix
MTI-2CCBN.040.005.100 4 X R0.5 1.510666 demander prix
MTI-2CCBN.040.005.160 4 X R0.5 1.516666 demander prix
MTI-2CCBN.040.010.015 4 X R1 1.5-666 demander prix
MTI-2CCBN.040.010.030 4 X R1 1.53666 demander prix
MTI-2CCBN.040.010.060 4 X R1 1.56666 demander prix
MTI-2CCBN.040.010.100 4 X R1 1.510666 demander prix
MTI-2CCBN.040.010.160 4 X R1 1.516666 demander prix
MTI-2CCBN.060.003.030 6 X R0.3 3-836 demander prix
MTI-2CCBN.060.003.150 6 X R0.3 315836 demander prix
MTI-2CCBN.060.005.030 6 X R0.5 3-836 demander prix
MTI-2CCBN.060.005.150 6 X R0.5 315836 demander prix
MTI-2CCBN.060.010.030 6 X R1 3-836 demander prix
MTI-2CCBN.060.010.150 6 X R1 315836 demander prix