2SCCBN - 2 Schneiden CBN Eckradiusfräser HRc 52~70  

PCBN ENDMILL zum präzisen Schlichten (±5㎛) von gehärtetem
Stahl (HRc50~70)
- Lange Standzeit durch hohen PCBN-Anteil.
- Gerade Bauform zur Minimierung von Kantenausbrüchen.
- Ausgezeichnete Oberflächengüte.
- Verschiedene Spannutenlängen für optimale Leistung.
- Empfohlene hohe Drehzahl (20.000~50.000RPM) mit Ölnebel.
- C.B.N. (Kubisches Bornitrid)
Bestellnummer Durchmesser DSchneidenlänge L1Effektive Länge L2Totallänge LSchaftdurchmesser d Preis
MTI-2SCCBN.004.0002.015 0.4 X R0.02 0.31.5484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.004.0005.015 0.4 X R0.05 0.31.5484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.004.001.015 0.4 X R0.1 0.31.5484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.005.0005.015 0.5 X R0.05 0.41.5484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.005.001.015 0.5 X R0.1 0.41.5484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.006.0005.020 0.6 X R0.05 0.52484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.006.001.020 0.6 X R0.1 0.52484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.008.001.020 0.8 X R0.1 0.62484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.008.002.020 0.8 X R0.2 0.62484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.010.0002.025 1 X R0.02 0.72.5484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.010.0002.040 1 X R0.02 0.74484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.010.0005.025 1 X R0.05 0.72.5484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.010.0005.040 1 X R0.05 0.74484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.010.001.025 1 X R0.1 0.72.5484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.010.001.040 1 X R0.1 0.74484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.010.002.025 1 X R0.2 0.72.5484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.010.002.040 1 X R0.2 0.74484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.010.003.025 1 X R0.3 0.72.5484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.010.003.040 1 X R0.3 0.74484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.015.0002.030 1.5 X R0.02 0.83484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.015.0002.040 1.5 X R0.02 0.84484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.015.0005.030 1.5 X R0.05 0.83484 Angebotsanfrage
Bestellnummer Durchmesser DSchneidenlänge L1Effektive Länge L2Totallänge LSchaftdurchmesser d Preis
MTI-2SCCBN.015.0005.040 1.5 X R0.05 0.84484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.015.001.030 1.5 X R0.1 0.83484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.015.001.040 1.5 X R0.1 0.84484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.015.002.030 1.5 X R0.2 0.83484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.015.002.040 1.5 X R0.2 0.84484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.015.003.030 1.5 X R0.3 0.83484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.015.003.040 1.5 X R0.3 0.84484 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.020.0002.030 2 X R0.02 0.93504 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.020.0002.060 2 X R0.02 0.96504 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.020.0005.030 2 X R0.05 0.93504 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.020.0005.060 2 X R0.05 0.96504 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.020.001.030 2 X R0.1 0.93504 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.020.001.060 2 X R0.1 0.96504 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.020.002.030 2 X R0.2 0.93504 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.020.002.060 2 X R0.2 0.96504 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.020.003.030 2 X R0.3 0.93504 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.020.003.060 2 X R0.3 0.96504 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.020.005.030 2 X R0.5 0.93504 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.020.005.060 2 X R0.5 0.96504 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.025.001.060 2.5 X R0.1 1.26666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.025.002.060 2.5 X R0.2 1.26666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.025.003.060 2.5 X R0.3 1.26666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.030.001.060 3 X R0.1 1.26666 Angebotsanfrage
Bestellnummer Durchmesser DSchneidenlänge L1Effektive Länge L2Totallänge LSchaftdurchmesser d Preis
MTI-2SCCBN.030.001.100 3 X R0.1 1.210666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.030.002.060 3 X R0.2 1.26666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.030.002.100 3 X R0.2 1.210666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.030.003.060 3 X R0.3 1.26666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.030.003.100 3 X R0.3 1.210666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.030.005.060 3 X R0.5 1.26666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.030.005.100 3 X R0.5 1.210666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.030.005.160 3 X R0.5 1.216666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.030.010.060 3 X R1 1.26666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.030.010.100 3 X R1 1.210666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.030.010.160 3 X R1 1.216666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.001.060 4 X R0.1 1.56666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.001.100 4 X R0.1 1.510666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.001.160 4 X R0.1 1.516666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.002.060 4 X R0.2 1.56666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.002.100 4 X R0.2 1.510666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.002.160 4 X R0.2 1.516666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.003.060 4 X R0.3 1.56666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.003.100 4 X R0.3 1.510666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.003.160 4 X R0.3 1.516666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.005.060 4 X R0.5 1.56666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.005.100 4 X R0.5 1.510666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.005.160 4 X R0.5 1.516666 Angebotsanfrage
Bestellnummer Durchmesser DSchneidenlänge L1Effektive Länge L2Totallänge LSchaftdurchmesser d Preis
MTI-2SCCBN.040.010.060 4 X R1 1.56666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.010.100 4 X R1 1.510666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.040.010.160 4 X R1 1.516666 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.060.003.030 6 X R0.3 3-836 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.060.003.150 6 X R0.3 315836 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.060.005.030 6 X R0.5 3-836 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.060.005.150 6 X R0.5 315836 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.060.010.030 6 X R1 3-836 Angebotsanfrage
MTI-2SCCBN.060.010.150 6 X R1 315836 Angebotsanfrage