4ETMA - 4 Dents fraise à fileter pour l'aluminium  

Fraise à fileter pour l'aluminium et materiel non-ferreux. 4ETMA effectue à la fois le perçage, le filetage et le chanfreinage en une seule opération d'outil. Les trous pré-percés ne sont plus nécessaires. Le perçage et le fraisage de filetage sont effectués simultanément, la finition filetée du chanfrein termine l’opération. Cet outil multifonctionnel peut être utilisé avec tous les trous borgnes et traversants. Également possible te travailler avec le filetage gauche et droite
Numéro d'outil Diamètre DDiamètre D2ThreadPitch PDentsLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue dCoolant Prix
MTI-4ETMA.010.5033S04M.014 0.95 1 M1.4 0.3 23.30.17454 demander prix
MTI-4ETMA.010.5040S04M.014 0.95 1 M1.4 0.3 240.17454 demander prix
MTI-4ETMA.012.037S04M.016 1.04 1 M1.6 ~ M1.8 0.35 23.70.195454 demander prix
MTI-4ETMA.012.045S04M.016 1.04 1 M1.6 ~ M1.8 0.35 24.50.195454 demander prix
MTI-4ETMA.015.5045S0.4M2 1.4 2 M2 0.4 24.50.23454 demander prix
MTI-4ETMA.015.5055S0.4M2 1.4 2 M2 0.4 25.50.23454 demander prix
MTI-4ETMA.020.055S04M.025 1.85 2 M2.5 0.45 25.50.345454 demander prix
MTI-4ETMA.020.0675S04M.025 1.85 2 M2.5 0.45 26.750.345454 demander prix
MTI-4ETMA.024.070S0.6M3 2.17 2 M3 0.5 270.4606 demander prix
MTI-4ETMA.024.085S0.6M3 2.17 2 M3 0.5 28.50.4606 demander prix
MTI-4ETMA.032.092S0.6M4 2.88 3 M4 0.7 29.20.57606 demander prix
MTI-4ETMA.032.112S0.6M4 2.88 3 M4 0.7 211.20.57606 demander prix
MTI-4ETMA.039.115S0.6M5 3.61 4 M5 0.8 211.50.7606 demander prix
MTI-4ETMA.039.144S0.6M5 3.61 4 M5 0.8 214.40.7606 demander prix
MTI-4ETMA.047.140S0.6M6 4.4 5 M6 ~ M9 1 2140.79606 demander prix
MTI-4ETMA.047.170S0.6M6 4.4 5 M6 ~ M9 1 2170.79606 demander prix
MTI-4ETMA.061.180S0.8M8 5.8 6 M8 ~ M12 1.25 2180.9658 demander prix
MTI-4ETMA.061.220S0.8M8 5.8 6 M8 ~ M12 1.25 2220.9658 demander prix
MTI-4ETMA.078.230S08.M10 7.4 8 M10 ~ M15 1.5 2231.12658 demander prix
MTI-4ETMA.078.280S08.M10 7.4 8 M10 ~ M15 1.5 2281.12658 demander prix
MTI-4ETMA.090.260S10.M12 8.6 9 M12 1.75 2261.28010 demander prix
MTI-4ETMA.090.330S10.M12 8.6 9 M12 1.75 2331.28010 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DDiamètre D2ThreadPitch PDentsLongueur de coupe L1Longueur effective L2Longueur générale LDiamètre de queue dCoolant Prix
MTI-4ETMA.118.350S12.M16 11.4 12 M16 ~ M23 2 235210012 demander prix
MTI-4ETMA.118.430S12.M16 11.4 12 M16 ~ M23 2 243210012 demander prix
MTI-4ETMA.047.140S06.M6C 4.4 5 M6 ~ M9 1 2140.79606yes demander prix
MTI-4ETMA.047.170S06.M6C 4.4 5 M6 ~ M9 1 2170.79606yes demander prix
MTI-4ETMA.061.180S08.M8C 5.8 6 M8 ~ M12 1.25 2180.9658yes demander prix
MTI-4ETMA.061.220S08.M8C 5.8 6 M8 ~ M12 1.25 2220.9658yes demander prix
MTI-4ETMA.078.230S08M.10C 7.4 8 M10 ~ M15 1.5 2231.12658yes demander prix
MTI-4ETMA.078.280S08M.10C 7.4 8 M10 ~ M15 1.5 2281.12658yes demander prix
MTI-4ETMA.090.260S10M.12C 8.6 9 M12 1.75 2261.28010yes demander prix
MTI-4ETMA.090.330S10M.12C 8.6 9 M12 1.75 2331.28010yes demander prix
MTI-4ETMA.118.350S12M.16C 11.4 12 M16 ~ M23 2 235210012yes demander prix
MTI-4ETMA.118.430S12M.16C 11.4 12 M16 ~ M23 2 243210012yes demander prix