4JJCRL - 4 Dents fraises toriques helice 45° TISIN-S HRc 52~68  

Fraise pour aciers alliés et trempés jusqu'à (HRc52~68) de dureté. Excellent contre l'usure rapide grâce au revêtement PVD à base de Si. Tolérances élevées des arêtes de coupe. Géométrie renforcée pour meilleur état de surface. Performances excellentes à vitesse de coupe élevées. Carbure Submicrograin 0,2µm.
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-4JJCRL.010.0005.050 1 X R0.05 2506 demander prix
MTI-4JJCRL.010.001.050 1 X R0.1 2506 demander prix
MTI-4JJCRL.010.002.050 1 X R0.2 2506 demander prix
MTI-4JJCRL.010.003.050 1 X R0.3 2506 demander prix
MTI-4JJCRL.012.0005.050 1.2 X R0.05 2.5506 demander prix
MTI-4JJCRL.012.001.050 1.2 X R0.1 2.5506 demander prix
MTI-4JJCRL.012.002.050 1.2 X R0.2 2.5506 demander prix
MTI-4JJCRL.012.003.050 1.2 X R0.3 2.5506 demander prix
MTI-4JJCRL.015.0005.050 1.5 X R0.05 3506 demander prix
MTI-4JJCRL.015.001.050 1.5 X R0.1 3506 demander prix
MTI-4JJCRL.015.002.050 1.5 X R0.2 3506 demander prix
MTI-4JJCRL.015.003.050 1.5 X R0.3 3506 demander prix
MTI-4JJCRL.015.005.050 1.5X R0.5 3506 demander prix
MTI-4JJCRL.020.001.050 2 X R0.1 5506 demander prix
MTI-4JJCRL.020.002.050 2 X R0.2 5506 demander prix
MTI-4JJCRL.020.003.050 2 X R0.3 5506 demander prix
MTI-4JJCRL.020.005.050 2 X R0.5 5506 demander prix
MTI-4JJCRL.025.001.060 2.5 X R0.1 6606 demander prix
MTI-4JJCRL.025.002.060 2.5 X R0.2 6606 demander prix
MTI-4JJCRL.025.003.060 2.5 X R0.3 6606 demander prix
MTI-4JJCRL.025.005.060 2.5 X R0.5 6606 demander prix
MTI-4JJCRL.030.001.070 3 X R0.1 6706 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-4JJCRL.030.002.070 3 X R0.2 6706 demander prix
MTI-4JJCRL.030.003.070 3 X R0.3 6706 demander prix
MTI-4JJCRL.030.005.070 3 X R0.5 6706 demander prix
MTI-4JJCRL.030.010.070 3 X R1 6706 demander prix
MTI-4JJCRL.040.001.070 4 X R0.1 8706 demander prix
MTI-4JJCRL.040.002.070 4 X R0.2 8706 demander prix
MTI-4JJCRL.040.003.070 4X R0.3 8706 demander prix
MTI-4JJCRL.040.005.070 4 X R0.5 8706 demander prix
MTI-4JJCRL.040.010.070 4 X R1 8706 demander prix
MTI-4JJCRL.050.001.080 5 X R0.1 10806 demander prix
MTI-4JJCRL.050.002.080 5 X R0.2 10806 demander prix
MTI-4JJCRL.050.003.080 5 X R0.3 10806 demander prix
MTI-4JJCRL.050.005.080 5 X R0.5 10806 demander prix
MTI-4JJCRL.050.010.080 5 X R1 10806 demander prix
MTI-4JJCRL.060.001.060 6 X R0.1 12606 demander prix
MTI-4JJCRL.060.001.080 6 X R0.1 15806 demander prix
MTI-4JJCRL.060.002.060 6 X R0.2 12606 demander prix
MTI-4JJCRL.060.002.080 6 X R0.2 15806 demander prix
MTI-4JJCRL.060.003.060 6 X R0.3 12606 demander prix
MTI-4JJCRL.060.003.080 6 X R0.3 15806 demander prix
MTI-4JJCRL.060.005.060 6 X R0.5 12606 demander prix
MTI-4JJCRL.060.005.080 6 X R0.5 15806 demander prix
MTI-4JJCRL.060.010.060 6 X R1 12606 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-4JJCRL.060.010.080 6 X R1 15806 demander prix
MTI-4JJCRL.060.015.060 6 X R1.5 12606 demander prix
MTI-4JJCRL.060.015.080 6 X R1.5 15806 demander prix
MTI-4JJCRL.060.020.060 6 X R2 12606 demander prix
MTI-4JJCRL.060.020.080 6 X R2 15806 demander prix
MTI-4JJCRL.080.002.070 8 X R0.2 16708 demander prix
MTI-4JJCRL.080.002.090 8 X R0.2 19908 demander prix
MTI-4JJCRL.080.003.070 8 X R0.3 16708 demander prix
MTI-4JJCRL.080.003.090 8 X R0.3 19908 demander prix
MTI-4JJCRL.080.005.070 8 X R0.5 16708 demander prix
MTI-4JJCRL.080.005.090 8 X R0.5 19908 demander prix
MTI-4JJCRL.080.010.070 8 X R1 16708 demander prix
MTI-4JJCRL.080.010.090 8 X R1 19908 demander prix
MTI-4JJCRL.080.015.070 8 X R1.5 16708 demander prix
MTI-4JJCRL.080.015.090 8 X R1.5 19908 demander prix
MTI-4JJCRL.080.020.070 8 X R2 16708 demander prix
MTI-4JJCRL.080.020.090 8 X R2 19908 demander prix
MTI-4JJCRL.100.002.075 10 X R0.2 207510 demander prix
MTI-4JJCRL.100.002.100 10 X R0.2 2310010 demander prix
MTI-4JJCRL.100.003.075 10 X R0.3 207510 demander prix
MTI-4JJCRL.100.003.100 10 X R0.3 2310010 demander prix
MTI-4JJCRL.100.005.075 10 X R0.5 207510 demander prix
MTI-4JJCRL.100.005.100 10 X R0.5 2310010 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-4JJCRL.100.010.075 10 X R1 207510 demander prix
MTI-4JJCRL.100.010.100 10 X R1 2310010 demander prix
MTI-4JJCRL.100.015.075 10 X R1.5 207510 demander prix
MTI-4JJCRL.100.015.100 10 X R1.5 2310010 demander prix
MTI-4JJCRL.100.020.075 10 X R2 207510 demander prix
MTI-4JJCRL.100.020.100 10 X R2 2310010 demander prix
MTI-4JJCRL.120.003.080 12 X R0.3 238012 demander prix
MTI-4JJCRL.120.003.110 12 X R0.3 2711012 demander prix
MTI-4JJCRL.120.005.080 12 X R0.5 238012 demander prix
MTI-4JJCRL.120.005.110 12 X R0.5 2711012 demander prix
MTI-4JJCRL.120.010.080 12 X R1 238012 demander prix
MTI-4JJCRL.120.010.110 12 X R1 2711012 demander prix
MTI-4JJCRL.120.015.080 12 X R1.5 238012 demander prix
MTI-4JJCRL.120.015.110 12 X R1.5 2711012 demander prix
MTI-4JJCRL.120.020.080 12 X R2 238012 demander prix
MTI-4JJCRL.120.020.110 12 X R2 2711012 demander prix
MTI-4JJCRL.120.030.080 12 X R3 238012 demander prix
MTI-4JJCRL.120.030.110 12 X R3 2711012 demander prix
MTI-4JJCRL.140.005.110 14 X R0.5 3011014 demander prix
MTI-4JJCRL.140.010.110 14 X R1 3011014 demander prix
MTI-4JJCRL.140.020.110 14 X R2 3011014 demander prix
MTI-4JJCRL.160.005.120 16 X R0.5 3212016 demander prix
MTI-4JJCRL.160.010.120 16 X R1 3212016 demander prix
Numéro d'outil Diamètre DLongueur de coupe L1Longueur générale LDiamètre de queue d Prix
MTI-4JJCRL.160.020.120 16 X R2 3212016 demander prix
MTI-4JJCRL.160.030.120 16 X R3 3212016 demander prix
MTI-4JJCRL.200.005.130 20 X R0.5 3813020 demander prix
MTI-4JJCRL.200.010.130 20 X R1 3813020 demander prix
MTI-4JJCRL.200.020.130 20 X R2 3813020 demander prix
MTI-4JJCRL.200.030.130 20 X R3 3813020 demander prix
MTI-4JJCRL.200.040.130 20 X R4 3813020 demander prix
MTI-4JJCRL.200.050.130 20 X R5 3813020 demander prix